| Lugar | País | População Protestante | % de Protestantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 38.000.000 | 20,0% |
| 2 | Venezuela | 7.888.000 | 29,0% |
| 3 | México | 5.350.000 | 5,0% |
| 4 | Guatemala | 5.080.000 | 40,0% |
| 5 | Argentina | 3.330.000 | 9,0% |
| 6 | Peru | 2.992.000 | 11,0% |
| 7 | Chile | 2.650.000 | 15,4% |
| 8 | Honduras | 1.750.000 | 25,0% |
| 9 | Nicarágua | 1.650.000 | 30,0% |
| 10 | Bolívia | 1.440.000 | 16,0% |
Protestantismo no Brasil
Os principais grupos protestantes começaram a se estabelecer na América do Sul no século XIX. Os presbiterianos se instalaram “na Argentina em 1836, no Brasil em 1859, no México em 1872, e na Guatemala em 1882. Os metodistas seguem um itinerário parecido: México 1871, Brasil 1886, Antilhas 1890, Costa Rica, Panamá e Bolívia nos últimos anos do século”; porém no Equador, Colômbia e Peru se estabeleceram os batistas e os pentecostais, assim como uma parte dos metodistas.
Atualmente as comunidades protestantes vêm ganhando terreno na América Latina e ampliando sua penetração em diversos países, em especial na América Central.
Fonte: wikipedia
Nenhum comentário:
Postar um comentário